India No.1 Satta Matka Website

SATTA GROUP

kalyan matka, milan matka, dubai matka, badshah matka, nagpur matka, madhur matka, mumbai matka, surat bazar matka, laxmi matka, time bazar matka, chennai matka, rajdhani matka

कल्याण, मिलन डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, टाइम बाज़ार, का डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-

Sulthan Bhai- 07389620969

new worli night chart, new worli night bazar result, new worli night matka result, new worli night panel chart, new worli night matka tips, new worli night matka fast result, new worli night bazar satta matka chart, new worli night panel chart

Live Update Madhur Matka Satta Group


SHIMLA DAY
579-11-146

शिमला डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


SUN DAY
160-79-234

Sun Day का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


MAHAKAL DAY
579-11-146

महाकाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


DHANVARSHA
250-7

धनवर्षा का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


MUMBAI RATAN DAY
147-23-139

मुंबई रतन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


DUBAI DAY
128-1

दुबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


KALYAN
250-7

कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


BADSHAH DAY
255-2

बादशाह डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


JODHPUR DAY
250-7

जोधपुर डे ओपन लाइव रिजल्ट (05:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


DUBAI RATAN DAY
250-7

दुबई रतन डे ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Sultan Bhai- 07389620969


अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

Sultan Bhai- 07389620969

अडवांस फीस:-Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370


मधुर बाजार लाये है सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन मटका प्ले ऐप वो भी फूल भाव में !
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए.
⇩⇩⇩

Online Matka 100% Trusted App & Fast Withdrwal Sabse Fast
NEW WORLI NIGHT JODI CHART
** 89 91 54 53 47
74 04 10 27 74 81
17 72 35 36 ** **
** ** 43 69 03 41
27 70 39 74 50 17
00 07 75 95 10 48
17 04 32 66 39 60
68 49 47 57 76 35
43 16 57 00 85 00
56 21 43 04 93 79
03 59 96 67 22 06
92 19 59 03 76 07
14 57 72 32 61 64
36 99 16 00 03 19
79 69 06 40 86 02
15 68 42 ** 39 31
88 83 00 27 73 70
16 69 84 50 82 44
17 45 47 28 22 86
17 45 31 41 88 75
12 53 21 66 54 02
61 98 64 35 71 40
** 43 89 91 28 12
31 91 49 19 96 13
23 50 54 52 99 51
96 67 00 37 31 35
96 88 02 86 67 04
56 94 27 42 01 37
96 81 45 74 00 12
88 59 72 63 41 26
97 04 53 29 08 56
93 23 59 57 32 53
76 59 64 37 31 68
57 07 50 96 52 22
94 12 44 66 56 95
66 32 93 02 96 11
85 44 04 28 49 98
** 42 28 68 85 16
40 80 87 46 67 21
57 68 30 28 19 68
04 32 98 80 03 17
56 90 77 91 88 05
67 42 80 88 72 00
98 65 42 63 61 89
28 ** 92 41 25 87
68 37 10 20 21 80
07 62 35 33 89 77
13 18 45 09 61 81
18 35 85 43 54 34
71 84 31 47 17 12
21 05 17 60 05 **
70 61 84 74 24 82
53 19 38 19 69 48
** ** 31 89 98 86
69 55 84 33 52 06
78 65 48 29 99 89
27 80 90 90 58 09
53 72 39 34 98 67
16 12 88 15 77 13
88 82 39 99 40 38
92 04 74 43 98 55
91 29 37 46 76 57
01 64 39 17 28 67
33 25 79 90 10 29
90 83 59 43 94 24
56 65 21 06 10 86
44 03 41 26 ** 96
97 69 20 93 97 04
58 14 99 71 41 77
15 25 29 34 68 74
56 96 57 65 76 28
27 52 61 24 ** 42
14 15 40 54 57 74
85 70 18 31 04 42
31 80 12 42 98 31
26 31 57 28 68 05
11 74 27 25 78 37
72 99 17 59 52 60
31 38 57 58 60 64
51 14 50 42 57 70
40 66 40 32 99 18
78 50 98 31 09 45
12 20 39 23 31 31
14 07 25 20 52 43
04 78 95 59 85 61
96 81 81 24 32 07
78 45 60 73 69 **
20 89 24 81 85 18
02 21 32 74 10 13
54 53 93 11 73 52
11 73 87 10 69 42
89 76 55 84 04 74
20 40 00 11 52 99
34 07 40 21 66 85
93 17 59 84 57 92
51 25 ** 11 77 77
83 30 27 84 80 82
32 25 73 13 51 26
77 50 95 65 86 14
08 91 63 ** 99 17
63 44 00 92 44 58
41 84 39 48 54 04
40 81 41 09 76 87
58 94 91 16 74 78
13 85 52 90 09 59
54 97 28 12 05 25
00 46 16 37 63 78
** ** ** ** ** **
86 77 94 77 39 03
47 54 77 10 08 95
96 97 63 44 77 53
33 29 45 89 23 26
91 77 25 61 81 59
87 76 10 14 64 34
13 02 32 85 49 33
94 23 41 68 72 21
62 58 55 51 58 29
** 15 82 59 11 35
59 49 19 77 70 **
83 11 12 50 48 59
01 56 75 92 80 36
67 30 74 57 41 65
83 82 37 73 73 26
62 04 45 71 26 49
90 26 60 47 55 44
78 66 49 22 91 32
83 45 35 ** 70 95
40 91 02 24 19 52
73 89 76 28 18 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 12 25 69
04 65 76 23 59 84
91 76 64 10 41 89
01 87 26 76 43 42
59 93 12 08 81 78
59 31 50 07 60 08
68 31 90 97 33 80
60 23 09 48 92 24
27 63 72 33 98 02
07 40 48 16 04 96
23 48 00 29 66 99
25 14 87 64 78 10
42 17 91 92 51 79
38 75 31 98 59 77
34 ** 31 26 63 31
57 47 74 97 73 98
93 37 40 12 70 69
28 66 98 ** 13 16
48 23 28 55 08 16
64 57 66 36 15 87
50 95 70 59 59 40
84 55 79 33 52 58
31 98 94 65 15 74
70 51 28 16 31 91
03 08 93 50 88 21
30 86 92 14 46 14
69 48 36 02 56 62
92 45 41 52 ** **
** ** ** ** ** **
28 22 45 06 42 32
80 21 69 14 04 26
69 95 91 73 76 79
68 88 95 58 14 43
86 36 95 15 74 10
81 68 74 76 54 39
85 59 40 17 91 76
89 04 51 76 31 42
23 05 72 37 05 67
04 58 84 79 31 70
22 40 93 53 58 28
37 86 67 80 54 10
07 21 14 23 19 83
31 73 70 93 98 87
65 22 70 50 68 58
62 99 83 32 46 53
25 22 20 06 90 59
14 75 66 33 67 16
00 ** 51 81 95 98
45 57 46 64 54 06
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 92 37 35 89 48
20 99 33 44 06 33
22 98 53 15 09 94
31 07 83 06 89 85
62 21 34 95 70 83
81 97 39 58 58 19
44 07 78 41 87 28
09 85 59 66 84 51
19 67 45 93 20 23
40 05 78 74 82 20
03 78 01 16 27 06
62 00 27 64 99 48
59 12 61 81 75 **
00 33 28 23 48 68
02 29 01 75 99 69
06 03 32 67 72 30
13 69 21 45 37 65
69 08 71 33 72 15
10 42 17 59 69 73
14 45 63 63 13 69
39 06 86 78 42 35
39 60 57 81 85 35
92 31 45 21 61 19
23 38 86 46 54 71
28 48 94 82 38 97
** ** ** ** ** **
** ** ** 75 56 49
95 67 63 77 44 73
61 15 54 67 24 23
48 25 80 14 28 52
88 94 49 98 51 28
30 68 85 50 69 09
01 50 38 53 85 99
83 28 46 77 82 77
53 20 71 54 05 99
52 50 51 97 70 76
00 ** 79 37 61 07
06 77 54 40 64 97
19 09 19 98 08 60
53 67 16 24 98 07
91 36 88 88 79 73
64 78 85 59 32 10
97 14 23 77 26 74
33 91 65 80 24 50
98 14 92 95 20 92
** 02 63 67 38 29
55 49 52 72 47 73
17 19 05 33 33 11
40 52 33 68 72 40
66 31 43 49 70 48
53 57 86 14 90 42
30 57 78 71 46 84
94 83 23 95 31 09
44 81 16 36 02 66
44 87 04 34 66 60
55 12 86 84 86 35
12 81 65 54 92 07
76 85 89 98 28 86
53 98 47 04 93 37
73 71 15 27 77 15
73 86 79 97 41 91
39 53 03 81 70 01
33 94 77 44 25 39
88 74 89 91 54 26
50 79 57 69 39 28
1316 59 5911 49
73 83 55 28 48 41
02 87 58 82 36 20
01 80 13 01 56 **
06 36 30 95 81 12
04 78 28 08 96 66
44 42 95 16 83 46
29 61 48 34 74 49
53 12 33 10 31 83
72 24 19 84 54 08
04 92 32 95 08 65
** ** ** ** ** **
** 33 52 72 39 75
65 59 38 15 74 52
23 74 96 51 93 18
93 89 14 73 26 18
22 28 15 62 61 21
62 57 15 32 75 34
92 42 68 37 55 83
39 90 21 16 44 15
18 59 97 67 50 83
08 65 41 02 11 78
36 64 06 ** 06 04
97 27 ** 21 73 62
68 09 64 32 99 72
04 38 39 15 58 74
34 50 11 05 77 22
01 71 59 80 47 67
26 78 67 17 60 36
31 75 84 32 36 62
85 23 36 49 ** 47
84 60 95 10 41 29
13 90 40 76 17 72
67 81 82 54 70 45
07 46 43 48 19 86
75 93 68 61 37 46
51 94 59 70 84 74
21 69 75 06 67 62
87 91 ** 22 34 13
40 34 16 29 85 58
46 74 36 68 05 74
47 11 41 71 09 78
22 40 07 86 10 06
58 33 82 22 19 97
95 27 36 36 25 06
67 61 54 49 30 35
67 48 01 55 94 89
76 24 93 85 07 30
04 09 65 68 73 34
68 62 05 91 41 54
12 09 96 99 55 53
98 82 58 27 36 55
** 40 30 83 35 78
52 84 04 30 95 37
76 87 ** 55 18 35
87 37 39 87 22 71
12 13 10 05 55 22
29 04 99 69 73 18
06 18 15 70 13 76
56 45 82 29 80 73
93 60 41 40 96 39
69 67 77 62 17**
************
24 23 71 52 91 64
92 66 44 66 05 43
50 52 49 04 35 36
90 95 89 81 87 30
15 67 43 18 34 19
64 15 18 02 68 89
10 32 77 85 01 48
18 69 36 87 62 53
90 84 26 51 15 15
71 59 85 41 36 52
04 52 58 09 47 42
55 70 98 26 74 51
76 93 46 ** 35 14
36 12 08 37 58 71
43 68 97 06 42 99
17 13 22 19 69 70
27 78 61 94 60 18
55 77 89 72 11 08
08 90 76 18 62
72 85 55 02 06 70
95 15 56 20 99 99
97 41 79 18 21 45
96 54 48 41 75 77
66 86 81 24 52 68
65 07 21 60 29 74
65 76 89 19 52 89
27 65 50 71 61 48
85 71 21 93 37 00
87 17 19 54 68 64
44 73 94 13 02 54
45 33 43 94 12 19
48 64 78 15 30 79
17 45 10 07 89 87
88 87 14 74 02 86
44 37 61 61 97 72
83 01 04 88 99 30
99 30 30 56 83 26
94 52 66 08 48 40
75 59 44 63 90 59
33 62 46 24 65 27
43 27 30 88 64 50
79 ** 98 66 99 37
** 73 23 61 92 95
97 84 82 15 81 54
64 02 15 75 55 39
25 71 06 48 42 23
70 34 42 59 89 98
28 60 50 84 22 35
87 92 30 87 98 95
60 31 44 83 44 83
68 39 51 10 43 61
83 71 57 57 84 02
45 64 01 14 78 17
10 65 64 13****
** ** ** ** ** **
37 89 46 22 90 60
69 44 39 19 53 78
45 79 93 13 02 26
49 40 21 94 05 21
22 96 08 09 76 18
97 20 69 24 12 60
05 33 35 41 14 24
16 57 05 13 57 72
22 53 33 56 22 63
46 16 73 19 99
67 05 50 44 50 59
25 40 32 36 96 03
95 11 99 07 50 17
42 75 95 53 12 81
56 50 91 49 72 47
62 25 18 92 40 79
68 43 56 23 08 64
99 56 67 61 89 11
** 82 39 85 02 91
12 17 84 59 87 33
46 23 06 59 51 80
96 58 28 84 84 65
45 26 14 86 10 68
23 64 84 74 57 54
37 95 62 98 34 46
80 98 91 97 39 92
95 70 31 02 98 02
64 34 80 87 21 04
30 18 98 85 60 24
12 40 60 27 34 93
56 55 77 33 68 97
55 31 86 88 40 78
70 13 69 73 33 41
17 17 27 21 09 13
93 98 81 95 27 53
33 51 66 96 45 00
84 67 25 84 28 28
22 54 11 68 76 52
39 75 34 ** 96 25
83 22 39 58 73 31
59 46 60 07 13 90
74 65 93 33 06 **
16 29 94 32 94 26
19 10 02 66 73 26
00 97 78 29 97 24
11 78 64 35 89 50
98 16 16 91 33 20
24 80 74 76 59 86
94 17 57 15 45 54
** ** ** ** ** **
** ** 52 61 28 93
28 77 90 15 34 22
31 47 04 49 48 80
47 17 34 37 63 87
08 67 58 96 09 59
08 56 13 56 11 77
86 00 48 39 72 32
03 30 37 72 00 91
73 14 43 64 91 13
36 58 79 12 64 83
71 27 53 52 33 01
61 64 25 11 09 08
53 09 29 98 33 28
08 73 79 80 59 54
57 53 00 74 43 90
34 02 37 81 17 07
50 18 10 24 49 58
40 25 12 54 71 34
23 23 48 14 ** 86
22 06 37 34 00 30
57 45 91 76 78 33
82 06 88 82 78 39
54 10 16 70 19 90
35 43 29 32 52 17
50 73 99 72 50 49
90 50 92 06 50 41
19 02 04 01 31 99
24 51 29 37 67 87
74 01 95 40 84 61
63 62 58 96 32 68
36 51 14 31 19 26
15 82 50 58 00 57
77 68 74 56 04 01
25 54 32 95 63 65
64 43 97 54 63 13
70 79 91 02 62 30
36 79 20 03 65 01
25 07 46 83 07 97
56 14 59 26 76 35
47 13 48 66 86 53
04 66 53 63 ** **
48 70 58 80 62 29
11 05 ** 76 32 24
19 29 75 15 90 **
65 73 63 26 31 64
94 52 26 41 19 82
12 99 87 95 98 99
79 72 94 54 77 87
70 34 83 14 66 50
58 98 09 01 87
** ** ** ** **
27 13 70 97 48 04
05 47 35 12 98 61
73 10 82 77 89 39
15 00 08 95 59 42
35 25 56 62 15 70
15 68 14 18 01 33
14 11 86 86 57 14
75 85 53 83 02 95
91 48 42 42 62 20
99 51 28 74 66 43
84 07 43 18 06 79
26 49 77 61 77 56
11 22 53 49 48 76
72 14 86 48 82
85 83 55 11 28 15
42 27 79 25 65 71
88 90 96 68 08 49
64 51 84 57 92 92
14 66 ** 70 76 40
82 51 22 61 47 22
22 98 19 23 95
99 75 25 22 68 07
81 00 79 07 39 73
40 18 79 98 14 48
30 71 52 45 36 39
10 25 45 81 22 45
16 64 48 41 87 61
58 66 57 59 38 81
68 31 83 47 13 53
59 36 38 59
39 83 45 61 70 83
71 15 29 86 19 48
67 22 22 39 29 11
75 42 34 88 24 39
16 85 30 92 10 13

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA GROUP

HOMEPAGE


Back Refresh